Неликвиды
Перечень неликвидов (станки и оборудование):
| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Инв. № | Цена с НДС |
| 1 | Внутришлифовальный станок | 3А227П | 1288 | 240 000 |
| 2 | Внутришлифовальный станок | 3К227А | 1349 | 240 000 |
| 3 | Поперечно-строгальный | 7307 | 926 | 200 000 |
| 4 | Пресс пневматический 1т | Н12П12 | 1845 | 30 000 |
| 5 | Токарный 6-ти шпиндельный п/а | 1А240П-6 | 675 | 380 000 |
| 6 | Токарно-револьверный п/а | 1425 | 790 | 380 000 |
| 7 | Автомат отрезной круглопильный (пила Геллера) | 8Г633 | 160 000 |


8 800 700 9092